Akcjonariat
Dane ogólne
Kapitalizacja: | 353 890 066 zł * | |
Liczba akcji: | 467 490 180 | |
Liczba głosów na WZA: | 467 490 180 | |
Kapitał akcyjny: | 46 749 018,00 zł | |
Cena nominalna akcji: | 0,10 zł | |
Free float: | 40,35% | |
Najwięksi akcjonariusze
Nazwa | Liczba akcji | Liczba głosów |
Scotts Enterprises Limited | 204 834 164 (43,82%) | 204 834 164 (43,82%) |
Piotr Bogusz | 50 000 000 (10,70%) | 50 000 000 (10,70%) |
Marcin Łukaszewicz | 24 024 510 (5,14%) | 24 024 510 (5,14%) |
Pozostali | 188 631 506 (40,35%) | 188 631 506 (40,35%) |
* Na podstawie danych udostępnionych dzięki DM BOŚ
** Struktura akcjonariatu uaktualniana jest na podstawie formalnych zawiadomień od akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, otrzymanych w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku "Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych"
Struktura akcjonariatu na dzień 27.07.2021.